Aluminium Laderampen mit einer Länge bis zu 5.500 mm
Kopftypen
![]() |
Standardkopf |
![]() |
Kopf mit Haken auf Wunsch |
![]() |
Kopf mit Abstützung auf Wunsch |
![]() |
Kopf mit Rohr auf Wunsch |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite innen A |
Breite außen B |
Gewicht kg | ||
1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | |||||
M170/55 | 3.200 kg | 3.600 kg | 4.110 kg | 5.500 mm | 450 mm | 510 mm | 158 kg |
M185/55 | 3.940 kg | 4.430 kg | 5.070 kg | 5.462 mm | 450 mm | 510 mm | 172 kg |
M200/55 | 4.720 kg | 5.310 kg | 6.070 kg | 5.462 mm | 500 mm | 580 mm | 201 kg |
M230/55 | 6.670 kg | 7.500 kg | 8.570 kg | 5.462 mm | 500 mm | 580 mm | 241 kg |
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493