Robuste Schwerlastrampen für maximale Anforderung und Sicherheit
Diese Produktbaureihe wurde entwickelt, um die sichere Bewegung von Schwerstfahrzeugen zu gewährleisten. Dank spezieller Profile und präziser mechanischer Bearbeitungen bietet sie herausragende Leistungen.
- Standardausführung: Fräsung im Abstand von 50/50 mm, ideal für Fahrzeuge mit Stahlketten.
- Optionale Ausführung: Fräsung im Abstand von 25/30 mm, geeignet für Fahrzeuge mit Vollgummireifen.
Die Baureihe ist in verschiedenen Breiten und Kopftypen erhältlich, wird ohne Ränder gefertigt und ist besonders bei Schwerlastanhänger-Herstellern beliebt. Verankerungsketten sind im Lieferumfang enthalten.
Für alle Maße und Gewichte beachten Sie bitte unser Datenblatt siehe Downloads unten.
Kopftypen
Standardkopf | |
Kopf mit Haken auf Wunsch | |
Kopf mit Abstützung auf Wunsch | |
Kopf mit Rohr auf Wunsch |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite außen B |
Gewicht |
||
1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | ||||
M120S/3/20 AL | 13.200 kg | 13.200 kg | 13.200 kg | 2.000 mm | 360 mm | 81 kg |
M120S/3/25 AL | 13.200 kg | 13.200 kg | 13.200 kg | 2.500 mm | 360 mm | 100 kg |
M120S/3/30 AL | 9.574 kg | 11.489 kg | 13.200 kg | 3.000 mm | 360 mm | 119 kg |
M120S/3/35 AL | 7.181 kg | 8.207 kg | 9.574 kg | 3.500 mm | 360 mm | 137 kg |
M120S/3/40 AL | 5.744 kg | 6.383 kg | 7.181 kg | 4.000 mm | 360 mm | 156 kg |
M120S/3/45 AL | 4.787 kg | 5.222 kg | 5.744 kg | 4.500 mm | 360 mm | 175 kg |
M120S/3/50 AL | 4.103 kg | 4.419 kg | 4.787 kg | 5.000 mm | 360 mm | 194 kg |
M120S/3/55 AL | 3.590 kg | 3.829 kg | 4.103 kg | 5.500 mm | 360 mm | 213 kg |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite außen B |
Gewicht |
||
1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | ||||
M120S/4/20 AL | 17.500 kg | 17.500 kg | 17.500 kg | 2.000 mm | 480 mm | 108 kg |
M120S/4/25 AL | 17.500 kg | 17.500 kg | 17.500 kg | 2.500 mm | 480 mm | 133 kg |
M120S/4/30 AL | 12.766 kg | 15.319 kg | 17.500 kg | 3.000 mm | 480 mm | 158 kg |
M120S/4/35 AL | 9.574 kg | 10.942 kg | 12.766 kg | 3.500 mm | 480 mm | 183 kg |
M120S/4/40 AL | 7.659 kg | 8.511 kg | 9.574 kg | 4.000 mm | 480 mm | 208 kg |
M120S/4/45 AL | 6.383 kg | 6.963 kg | 7.659 kg | 4.500 mm | 480 mm | 234 kg |
M120S/4/50 AL | 5.471 kg | 5.892 kg | 6.383 kg | 5.000 mm | 480 mm | 259 kg |
M120S/4/55 AL | 4.787 kg | 5.106 kg | 5.471 kg | 5.500 mm | 480 mm | 284 kg |
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493
Hier finden Sie das Datenblatt unserer Aluschienen und eine Anleitung zur Berechnung der Schienenlänge: