Autorampen für Landwirtschaft, Baugewebe, Logistik bis hin zu KFZ Bereich bis zu 2.900 kg Belastbarkeit
Für leichte und mittelschwere Fahrzeuge wie Motorräder, Autos, kleine Traktoren und Rasenmäher
Diese Rampenserie kombiniert maximale Tragfähigkeit mit einem schlanken Design. Das Aluminiumprofil verfügt über spezielle Aussparungen, die für starken Grip und schnelle Ableitung von Wasser, Schlamm oder Schnee sorgen. Mit unterschiedlichen Kopftypen flexibel einsetzbar, eignet sie sich für Landwirtschaft, Bau, Logistik und Fahrzeugbergung. Die Rampen werden ohne Rand gefertigt und mit Verankerungslaschen geliefert. Optional ist eine klappbare Version für besseren Transport verfügbar. Für eine nahtlose Neigung zwischen Rampe und Endstück kann das Modell mit Typ-C040F-Endstück ausgestattet werden.
Kopftypen
Standardkopf | |
Kopf mit Haken auf Wunsch | |
Kopf mit Abstützung auf Wunsch | |
Kopf mit Rohr auf Wunsch |
Rampenbreite 215 mm
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand | Länge mm | Breite außen mm | paarweises Gewicht |
||
500 mm | 750 mm | 1.000 mm | ||||
M030B2/15 | 830 kg | 1.107 kg | 1.580 kg | 1.500 mm | 215 mm | 13 kg |
M030B2/20 | 553 kg | 664 kg | 830 kg | 2.000 mm | 215 mm | 16 kg |
M030B2/25 | 415 kg | 474 kg | 553 kg | 2.500 mm | 215 mm | 19 kg |
M030B2/30 | 315 kg | 350 kg | 394 kg | 3.000 mm | 215 mm | 23 kg |
M030B2/35 | 249 kg | 271 kg | 298 kg | 3.500 mm | 215 mm | 26 kg |
M030B2/40 | 201 kg | 216 kg | 235 kg | 4.000 mm | 215 mm | 29 kg |
Rampenbreite 315 mm
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand | Länge mm | Breite außen mm | paarweises Gewicht |
||
500 mm | 750 mm | 1.000 mm | ||||
M030B3/15 | 1.178 kg | 1.570 kg | 2.355 kg | 1.500 mm | 315 mm | 18 kg |
M030B3/20 | 785 kg | 942 kg | 1.178 kg | 2.000 mm | 315 mm | 23 kg |
M030B3/25 | 589 kg | 673 kg | 785 kg | 2.500 mm | 315 mm | 28 kg |
M030B3/30 | 447 kg | 496 kg | 559 kg | 3.000 mm | 315 mm | 33 kg |
M030B3/35 | 353 kg | 385 kg | 423 kg | 3.500 mm | 315 mm | 38 kg |
M030B3/40 | 285 kg | 307 kg | 334 kg | 4.000 mm | 315 mm | 43 kg |
Rampenbreite 415 mm
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand | Länge mm | Breite außen mm | paarweises Gewicht |
||
500 mm | 750 mm | 1.000 mm | ||||
M030B2/15/2 | 1.660 kg | 2.214 kg | 2.900 kg | 1.500 mm | 415 mm | 24 kg |
M030B2/20/2 | 1.106 kg | 1.328 kg | 1.660 kg | 2.000 mm | 415 mm | 30 kg |
M030B2/25/2 | 830 kg | 948 kg | 1.106 kg | 2.500 mm | 415 mm | 37 kg |
M030B2/30/2 | 630 kg | 701 kg | 788 kg | 3.000 mm | 415 mm | 44 kg |
M030B2/35/2 | 498 kg | 543 kg | 597 kg | 3.500 mm | 415 mm | 50 kg |
M030B2/40/2 | 402 kg | 433 kg | 470 kg | 4.000 mm | 415 mm | 57 kg |
Rampenbreite 615 mm
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand | Länge mm | Breite außen mm | paarweises Gewicht |
||
500 mm | 750 mm | 1.000 mm | ||||
M030B3/15 | 2.356 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 1.500 mm | 615 mm | 35 kg |
M030B3/20 | 1.570 kg | 1.884 kg | 2.356 kg | 2.000 mm | 615 mm | 45 kg |
M030B3/25 | 1.178 kg | 1.346 kg | 1.570 kg | 2.500 mm | 615 mm | 55 kg |
M030B3/30 | 894 kg | 993 kg | 1.119 kg | 3.000 mm | 615 mm | 65 kg |
M030B3/35 | 707 kg | 770 kg | 847 kg | 3.500 mm | 615 mm | 75 kg |
M030B3/40 | 571 kg | 615 kg | 668 kg | 4.000 mm | 615 mm | 85 kg |
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493