In dieser Auflistung finden Sie Laubgitter und Aufsatzbordwände für Ihren Humbaur Anhänger
Laubgitter / Wellengitter
Unsere Laubgitter / Wellengitter sind in den Standardhöhen 40 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm oder 100 cm bestellbar. Die Länge der Gitter wird genau auf die Maße Ihres Anhängers abgestimmt.
Der Aufsatz besteht aus einem 4 mm dicken Wellengitter, wobei jedes der Felder eine Größe von 40 x 40 mm hat.
Bordwanderhöhung
Unsere Blechaufsatzwände sind in den Höhen 30 cm, 35 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm oder 80 cm erhältlich
Unsere Aluaufsatzwände sind erhältlich in den Höhen 30 cm, 35 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm und 80 cm
Der Aufsatz besteht aus einem 1 mm dicken galvanisch verzinktem Blech bzw. Aluminium
Sollten Sie eine Höhe benötigen, welche von den Standardmaßen abweicht, kontaktieren Sie uns gerne.
Die Aufsätze und Laubgitter werden mit den kompletten Eckrungen in folgenden Größen für Humbaur Anhänger gefertigt:
Modell | Anhänger Innenmaß | |
Humbaur Steely | 2.050 x 1.095 mm | |
Humbaur Startrailer (alt) 752010 | 2.010 x 1.020 mm | |
Humbaur Startrailer | 2.050 x 1.095 mm | |
Humbaur HT 202616 | 2.650 x 1.650 mm | |
Humbaur HKT 182515 S | 2.500 x 1.565 mm | |
Humbaur HA 751611 | 1.650 x 1.100 mm | |
Humbaur HA 153015 | 3.030 x 1.500 mm | |
Humbaur HA 132513 | 2.510 x 1.310 mm | |
Humbaur HA 102113 | 2.050 x 1.310 mm | |
Humbaur HA 102111 | 2.050 x 1.100 mm | |
Humbaur HT 203116 | 3.100 x 1.650 mm | |
Humbaur HT 203118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 303118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 353118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 203118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 203121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 253121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 303121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 353121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 204118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 254118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 304118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 354118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HT 204121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 254121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 304121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HT 354121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur H 752513 | 2.510 x 1.310 mm | |
Humbaur HKT 182515 S | 2.500 x 1.565 mm | |
Humbaur HN 202616 | 2.650 x 1.650 mm | |
Humbaur HN 203118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 253118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 303118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 353118 | 3.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 203121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 253121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 303121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 353121 | 3.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 204118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 254118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 304118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 354118 | 4.100 x 1.850 mm | |
Humbaur HN 204121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 254121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 304121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HN 354121 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HUK 152314 | 2.300 x 1.400 mm | |
Humbaur HUK 152715 | 2.680 x 1.500 mm | |
Humbaur HUK 182715 | 2.680 x 1.500 mm | |
Humbaur HUK 202715 | 2.680 x 1.500 mm | |
Humbaur HUK 272715 | 2.680 x 1.500 mm | |
Humbaur HUK 273117 | 3.140 x 1.750 mm | |
Humbaur HUK 303117 | 3.140 x 1.750 mm | |
Humbaur Universal 3000 | 4.000 x 2.300 mm | |
Humbaur HTK 1800.27 | 2.670 x 1.500 mm | |
Humbaur HTK 2000.27 | 2.670 x 1.500 mm | |
Humbaur HTK 2700.27 | 2.670 x 1.500 mm | |
Humbaur HTK 2700.31 | 3.140 x 1.750 mm | |
Humbaur HTK 3000.31 | 3.140 x 1.750 mm | |
Humbaur HTK 3500.31 | 3.140 x 1.750 mm | |
Humbaur HTK 3000.37 | 3.630 x 1.850 mm | |
Humbaur HTK 3500.37 | 3.630 x 1.850 mm | |
Humbaur HTK 3500.41 | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur HTK 3500.41 Tridem | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur MTK Tandem | 4.100 x 2.100 mm | |
Humbaur TANDEM HOCHLADER HT | 5.220 x 2.070 mm |
Referenzen für unsere Aufsätze