Aluminium Verladerampen
Die Rampen der Serie M120S-R eignen sich dank ihrer vulkanisierten Gummibeschichtung ausgezeichnet zum Bewegen von Walzen und Raupenfahrzeugen mit Stahlketten. Die Beschichtungen sind mit Schrauben an den Rampen befestigt und können bei Verschleiß einfach ersetzt werden. Sie sind gerne auf Anfrage lieferbar. Auf Wunsch können verschiedene Kopftypen montiert werden.
Für alle Maße und Gewichte beachten Sie bitte unser Datenblatt siehe Downloads unten.
Kopftypen
Standardkopf | |
Kopf mit Haken auf Wunsch | |
Kopf mit Abstützung auf Wunsch | |
Kopf mit Rohr auf Wunsch |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite außen B |
Gewicht |
||
1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | ||||
M120S/5/20 R | 21.700 kg | 21.700 kg | 21.700 kg | 2.000 mm | 600 mm | 163 kg |
M120S/5/25 R | 21.700 kg | 21.700 kg | 21.700 kg | 2.500 mm | 600 mm | 203 kg |
M120S/5/30 R | 15.958 kg | 19.149 kg | 21.700 kg | 3.000 mm | 600 mm | 243 kg |
M120S/5/35 R | 11.968 kg | 13.678 kg | 15.958 kg | 3.500 mm | 600 mm | 282 kg |
M120S/5/40 R | 9.574 kg | 10.638 kg | 11.968 kg | 4.000 mm | 600 mm | 321 kg |
M120S/5/45 R | 7.979 kg | 8.704 kg | 9.574 kg | 4.500 mm | 600 mm | 361 kg |
M120S/5/50 R | 6.839 kg | 7.365 kg | 7.979 kg | 5.000 mm | 600 mm | 400 kg |
M120S/5/55 R | 5.984 kg | 6.383 kg | 6.839 kg | 5.500 mm | 600 mm | 440 kg |
Modell | Paarweise Tragkraft bei Achsabstand |
Länge mit Standardkopf |
Breite außen B |
Gewicht |
||
1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | ||||
M120S/6/20 R | 26.300 kg | 26.300 kg | 26.300 kg | 2.000 mm | 720 mm | 196 kg |
M120S/6/25 R | 26.300 kg | 26.300 kg | 26.300 kg | 2.500 mm | 720 mm | 244 kg |
M120S/6/30 R | 19.149 kg | 22.979 kg | 26.300 kg | 3.000 mm | 720 mm | 291 kg |
M120S/6/35 R | 14.362 kg | 16.414 kg | 19.149 kg | 3.500 mm | 720 mm | 339 kg |
M120S/6/40 R | 11.489 kg | 12.766 kg | 14.362 kg | 4.000 mm | 720 mm | 385 kg |
M120S/6/45 R | 9.574 kg | 10.445 kg | 11.489 kg | 4.500 mm | 720 mm | 433 kg |
M120S/6/50 R | 8.207 kg | 8.838 kg | 9.574 kg | 5.000 mm | 720 mm | 480 kg |
M120S/6/55 R | 7.181 kg | 7.659 kg | 8.207 kg | 5.500 mm | 720 mm | 528 kg |
Für detaillierte Beratung zur Bestimmung Ihrer benötigten Rampe oder Sonderanfertigungen beraten wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne!
Sie erreichen uns über unser Anfrageformular oder unter der Telefonnummer +43 (0)664 4540493
Hier finden Sie das Datenblatt unserer Aluschienen und eine Anleitung zur Berechnung der Schienenlänge: